您的位置:网站名称 产品展示 干燥设备 正文
 添加时间:2008-02-22 原文发表:2008-02-22 人气:1


熔融造粒机
   
型号 有效传热面积 主/辅电机功率 外形尺寸 生产能力 总量
RL 0.5-2.0 2.0 15/1.5 5780×1150×1600 60-80 1240
RL 0.3-3.6 3.6 15/1.5 9060×1150×1600 100-150 1860
RL 0.5-5.2 5.2 15/1.5 12340×1150×1600 200-250 2280
RL 0.5-6.8 6.8 15/2.2 15620×1150×1600 300-360 2900
RL 1.0-7.2 7.2 2.2/2.2 9060×1650×1600 320-500 2680
RL 1.0-10.4 10.4 2.2/2.2 12340×1650×1600 450-720 3520
RL 1.0-13.6 13.6 3.0/2.2 15620×1650×1600 580-930 4360
RL 1.0-16.8 16.8 4.0/2.2 18900×1650×1600 710-1140 5200
RL 1.0-20.0 20.0 5.5/2.2 22180×1650×1600 840-1350 6040
RL 1.2-9.5 9.5 2.2/2.2 9060×1870×1600 380-600 3040
RL 1.2-13.5 13.5 2.2/2.2 12340×1870×1600 540-850 3960
RL 1.2-17.5 17.5 3.0/2.2 15620×1870×1600 700-1100 4880
RL 1.2-21.5 21.5 4.0/2.2 18900×1870×1600 860-1350 5800
RL 1.2-25.5 25.5 5.5/2.2 22180×1870×1600 1000-1600 6720
RL 1.5-16.6 16.6 3.0/3.0 12340×2150×1600 500-800 4370
RL 1.5-21.6 21.6 4.0/3.0 15620×2150×1600 700-1200 5770
RL 1.5-26.6 26.6 5.5/3.0 18900×2150×1600 900-1600 6970
RL 1.5-31.6 31.6 5.5/3.0 22180×2150×1600 1100-2000 8170
本页地址
相关文章

QG脉冲气流干燥机
JYS系列浆叶干燥机
中药静态提取生产线
ZL型旋转式制粒机
HCT-C系列高温灭菌烘箱
DWT网带式脱水蔬菜干燥机
ZPG中药浸膏专用喷雾干燥机
SZG系列双锥回转真空干燥机
MF方型脉冲布筒滤尘器
JT系列酒精回收塔
ZS系列振荡筛
EYH系列二维运动混合机
SYH系列三维运动混合机

相关评论


本文章所属分类:首页 产品展示 干燥设备