| • 水泵 • 阀门 • 轴承 • 风机/排风设备 • 压缩设备 • 传动设备 • 内燃机 • 干燥设备 • 液压设备 • 分离设备 • 过滤设备 • 真空设备 • 清洗清理设备 • 电热设备 • 制冷设备 • 输送设备 • 路桥机械 • 粉碎设备 • 铸造及热处理设备 • 焊接切割设备 • 机床及附件 • 工业锅炉及配件 • 净化设备 • 汽摩及配件 • 电机/电动机 • 气动元件 • 密封件 • 紧固件 • 弹簧 • 链条 • 齿轮 |
| 发布时间:2008-04-16 - 点击:10次 - 字数:559字 |
发布时间:2008-04-16 - 点击:7次 - 字数:1521字 | 解放载重系列 解放盆角齿 主要技术参数: 项 目 参 数 产品名称 解放盆角齿 图 号 CA30-2402017/2402060 速比 29/21 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:7次 - 字数:1536字 | 东风载重系列 EQ140盆角齿 主要技术参数: 项 目 参 数 产品名称 EQ140盆角齿 图 号 2402D-025-A/026-B2 速比 38/6 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:20次 - 字数:1520字 | 东风载重系列 EQ140盆角齿 主要技术参数: 项 目 参 数 产品名称 EQ140盆角齿 图 号 2402D-025-A/026-B2 速比 38/6 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:6次 - 字数:1536字 | 汽油发动机 曲轴齿轮 主要技术参数: 项 目 参 数 齿轮名称 曲轴齿轮 图 号 10E05-05031 发动机型号 EQ6100汽油机 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:3次 - 字数:1533字 | C系列 凸轮轴齿轮 主要技术参数: 项 目 参 数 齿轮名称 凸轮轴齿轮 图 号 3918777 发动机型号 康明斯C系列 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:12次 - 字数:1533字 | B系列 凸轮轴齿轮 主要技术参数: 项 目 参 数 齿轮名称 凸轮轴齿轮 图 号 A3907431 发动机型号 康明斯B系列 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:2次 - 字数:1533字 | B系列 凸轮轴齿轮 主要技术参数: 项 目 参 数 齿轮名称 凸轮轴齿轮 图 号 A3907431 发动机型号 康明斯B系列 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:17次 - 字数:2453字 | 全功率取力器 EQ1141全功率取力器总成(31-01) 主要技术参数: 项 目 参 数 型号 1800LZ-010B 最大输出扭矩(N.m) 7000/1500 所配变速箱型号 不限 取力轴及主传动旋向 与发动机旋向相同 传动比(主传动/取力口) 1.00/1.252 操纵方式 气动或手动 适用车型... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:11次 - 字数:1827字 | 夹心式取力嚣 QJQ01-010 主要技术参数: 项 目 参 数 变速箱型号 RTO-11509C 变速箱生产厂家 陕西法士特 可选取力器型号 QJQ01-010 输出方式 NJ130突缘 可改车辆类别 消防车等 |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:5次 - 字数:2431字 | 后端取力嚣 ZF取力器总成(29-02) 主要技术参数: 项 目 参 数 型号 QL400T 额定输出扭矩(N.m) 400 取力器速比 0.64 操 纵 方 式 气动 所配变速箱型号 ZF:S6-90 输出轴旋向 与发动机旋向相同 适用车型 自卸车、加油车等 备注 配特种突缘... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:7次 - 字数:2445字 | 侧取力嚣 EQ2080取力器总成(1-01) 主要技术参数: 项 目 参 数 型号 4205C - 010 最大输出扭矩(N.m) 170/210 所配变速箱型号 17C,17D,17D5 输出轴旋向 与发动机旋向相同/相反 总速比 1.373/2.02 操纵方式 手动 适用车型 EQ1090,EQ1092... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:3次 - 字数:2542字 | 2.5吨分动箱 18C-00020-B 主要技术参数: 项 目 参 数 驱动型式 6 6 传递功率 99KW 最大输入扭矩 2700N m 高档速比 1.08 低档速比 2.05 里程表速比 10:3 注油量 4L 干重 135Kg 适用车型 2.5吨越野、自卸车 外形图及连接尺寸:: |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:5次 - 字数:2559字 | 3.5吨分动箱 1800A07A-010 主要技术参数: 项 目 参 数 驱动型式 4 4 传递功率 145KW 最大输入扭矩 3600N m 高档速比 1.35 低档速比 2.41 里程表速比 14:6 注油量 4L 干重 178Kg 适用车型 3.5吨越野、自卸车 外形图及连接尺寸:: |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:7次 - 字数:2411字 | 1.5吨分动箱 18Q15-00020 主要技术参数: 项 目 参 数 驱动型式 4 4 传递功率 65KW 最大输入扭矩 1800Nm 高档速比 1.00 低档速比 1.00 注油量 2.5L 干重 58Kg 适用车型 1.5吨越野、自卸车 外形图及连接尺寸:: |
|
| 发布时间:2008-04-16 - 点击:2次 - 字数:102字 |
发布时间:2008-04-16 - 点击:7次 - 字数:13643字 | 倍速输送链 3 倍速输送链 序号 Ordinal 链号 Chain number 节距 Pitch 滚子外径 Roller diameter 滚轮外径 Rolling wheel diameter 滚子高度 Roller depth 滚轮高度 Rolling wheel depth 销轴直径 Bearing pin body diameter 链板高度 piate depth... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:24次 - 字数:19056字 | 板式链 ISO 链号 ISO chain No. ANSI 链号 ANSI chair No. 节距 Pitch 链板组合 Platrs Lacing 链板高度 Piate Deotg 链板厚度 Plate thickness 销轴直径 pin diameter 销轴长度 pin Length 极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:21次 - 字数:13437字 | 空心销轴链 太隆链号 Tailong chain No 节距 Pitch 套筒直径 Bush diameter 内节内宽 Width between inner plates 销轴直径 Bearing pin body diameter 销轴长度 Width over bearing ping 内链板高度 inner piate depth 链板厚度 Plate thickness... |
|
发布时间:2008-04-16 - 点击:23次 - 字数:11181字 | 长节距米制输送链 长节距米制输送链广泛应用冶金、矿山、制糖、陶瓷、造纸等行业的链式输送机设备和装卸设备。 ISO 链号 ISO chains No. 节距 Pitch 内节内宽 Width between Inner plates 销轴直径 Bearing pin body diameter 滚子直径 Roller diameter ... |
|
|